Manžetna poluosovine Can-Am Defender Maverick Outlander
ŠIFRA: 150
45,00 KM
Položaj manžetne: izaberite red za tačan model i godište; primjena naprijed/nazad i unutrašnja/vanjska zavisi od vozila.
Pitajte nas za ovaj artikal
(+387) 61 607 406 Pozovite nas
Opis
Manžetna poluosovine Can-Am Defender Maverick Outlander namijenjena je za zaštitu CV zgloba na ATV i UTV vozilima. Ovaj komplet omogućava pouzdanu zaštitu od prljavštine, vode i habanja u najtežim uslovima vožnje.
Manžetna poluosovine Can-Am Defender Maverick Outlander izrađena je od kvalitetne gumene smjese otporne na habanje i ekstremne temperature. Dizajnirana je za rad u zahtjevnim off-road uslovima kao što su blato, kamen i voda.
Zaštita CV zgloba i dug vijek trajanja
Manžetna sprječava ulazak prljavštine i vlage u CV zglob, čime produžava njegov vijek trajanja. Idealna je za vozila koja se koriste u teškim terenima i pod velikim opterećenjem.
Komplet spreman za ugradnju
Set uključuje manžetnu, stezaljke i mast za podmazivanje, što omogućava brzu i jednostavnu montažu bez dodatnih dijelova
Kompatibilnost
Can-Am ATV
- Outlander 650 / 800 / 850 / 1000 (2013–2022)
- Renegade 570 / 1000 (2016–2022)
Can-Am UTV
- Defender 500 / 700 / 800 / 900 / 1000 (2017–2022)
- Commander 700 / 800 / 1000 (2013–2022)
- Maverick 700 / 800 / 1000 (2014–2022)
Položaj manžetne: izaberite red za tačan model i godište; primjena naprijed/nazad i unutrašnja/vanjska zavisi od vozila.
Primjena i položaj po modelu i godištu
| Model vozila | Godište | Položaj / izvedba |
|---|---|---|
| Can-Am Defender 500 | 2017–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 500 DPS | 2017–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 570 XMR | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 650 XMR | 2013–2015 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 800 | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 800 DPS | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 800 XT | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 800 | 2017–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 800 DPS | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 800 XT | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 800 DPS | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 800 XT | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Trail 800R | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Trail 800R DPS | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 800 XMR | 2015 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 850 XMR | 2016 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 1000 | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 1000 LTD | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 1000 XT | 2013–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander 1000 XTP | 2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Commander Max 1000 XT | 2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 1000 | 2017–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 1000 DPS | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 1000 XMR | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 1000 XT | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender 1000 XTP | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 1000 | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 1000 DPS | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 1000 Lone Star | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 1000 XMR | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Defender Max 1000 XT | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick 1000 XMR | 2014–2018 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Max 1000 XMR | 2017–2018 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport 1000 | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport 1000 DPS | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport 1000R DPS | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport 1000R XMR | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport 1000R XRC | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Sport Max 1000R DPS | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Trail 1000 | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Maverick Trail 1000 DPS | 2018–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 1000 XMR | 2015–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Renegade 1000 XMR | 2016–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Kawasaki KAF 620 Mule 4010 4×4 | 2009–2013 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KRF 750 Teryx 4×4 | 2010–2012 | naprijed; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF 750 Brute Force 4x4i | 2008–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF 750 Brute Force 4x4i EPS | 2012–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 500 4×4 | 2019–2020 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 500 4×4 | 2019–2020 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 500 ETX | 2017 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 500 ETX | 2017 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 550 | 2010–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 | 2010–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 550 X2 | 2010–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 X2 | 2010–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 550 X2 EPS LE | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 X2 EPS LE | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 550 XP | 2013–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 XP | 2013–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS HD | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS HD | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Forest 500 4×4 | 2011–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 500 4×4 | 2011–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 550 EPS | 2010–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 550 EPS | 2010–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 570 4×4 | 2017–2020 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 570 4×4 | 2017–2020 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 570 4×4 Crew | 2017–2020 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 570 4×4 Crew | 2017–2020 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 570 4×4 Crew EPS | 2017–2020 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 570 4×4 Crew EPS | 2017–2020 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 570 EPS | 2017–2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 570 EPS | 2017–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 570 HD | 2019 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 570 HD | 2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 570 6×6 | 2018–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 570 6×6 Tractor | 2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 800 4×4 | 2011–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 800 4×4 | 2011–2014 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 800 4×4 Crew | 2011–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 800 4×4 Crew | 2011–2014 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 800 4×4 XP | 2012 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 800 4×4 XP | 2012 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 800 6×6 | 2011–2016 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 800 6×6 | 2011–2016 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 | 2015–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 | 2015–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 HO EPS | 2013–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 HO EPS | 2013–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 2016–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 2016–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2015–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2015–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 WV | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 WV | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 X2 | 2011 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 X2 | 2011 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 XP | 2011, 2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 XP | 2011–2013 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2011, 2013–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS | 2011, 2013–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS HO | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 XP EPS HO | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Forest 850 4×4 | 2011–2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 850 4×4 | 2011–2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS | 2010–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS | 2010–2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS HO | 2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS HO | 2013 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 2015–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 2015–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel | 2011–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel | 2011–2014 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel Crew | 2012–2014 | naprijed; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger 900 4×4 Diesel Crew | 2012–2013 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 | 2015, 2017 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 | 2015, 2017 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 Built After 2-16-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 Built After 2-16-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 Built Before 2-15-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 Built Before 2-15-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 Tractor | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 Tractor | 2016–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 Tractor | 2016–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 2015–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP | 2015–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS | 2014–2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS | 2014–2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 Built After 2-16-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 Built After 2-16-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 Built Before 2-15-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 Built Before 2-15-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 2016–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 2016–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 2015–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 2015–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 2017–2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 2017–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor After 2-16-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor After 2-16-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor Before 2-15-16 | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor Before 2-15-16 | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Forest 1000 | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 1000 | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 2015–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 2015–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 1000 Tractor | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Polaris Sportsman Touring 1000 Tractor | 2018 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 Tractor | 2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 D Grizzly 4×4 | 2016 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 FGP Grizzly EPS 4×4 | 2016–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 GPH Grizzly EPS 4×4 Hunter | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 GPL Grizzly EPS 4×4 LE | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 GPL Grizzly EPS 4×4 SE | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YFM 700 Grizzly EPS Graphite | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 P Viking VI EPS | 2015–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 P Viking VI EPS | 2015–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 PH Viking EPS Hunter | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 PH Viking EPS Hunter | 2018–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 PR Viking VI EPS Ranch Edition | 2018–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXC 700 PR Viking VI EPS Ranch Edition | 2018–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 D Wolverine R-Spec | 2016 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 D Wolverine R-Spec | 2016 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 DH Wolverine R-Spec Hunter | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 DH Wolverine R-Spec Hunter | 2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 P Wolverine R-Spec EPS | 2016–2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 P Wolverine R-Spec EPS | 2016–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 PS Wolverine R-Spec EPS SE | 2016–2017 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 PS Wolverine R-Spec EPS SE | 2016–2017 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 WDB Wolverine | 2016–2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 WDB Wolverine | 2016–2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 WPB Wolverine EPS | 2017 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXE 700 WPB Wolverine EPS | 2017 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXM 700 D Viking | 2014–2019 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXM 700 D Viking | 2014–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXM 700 P Viking EPS | 2018 | naprijed; vanjska – do točka |
| Yamaha YXM 700 P Viking EPS | 2018 | nazad; vanjska – do točka |
| Yamaha YXR 700 F Rhino | 2008–2013 | naprijed; vanjska – do točka |
| Can-Am Outlander 500 2×4 | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 500 4×4 | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 500 DPS | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 500 PRO | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 500 PRO Hunting Edition | 2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 500 PRO XU | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 DPS | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 PRO | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 PRO HUNT | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 PRO Hunting Edition | 2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 PRO XU | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 XMR | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 700 XT | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 850 | 2025 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 850 DPS | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 850 XMR | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander 850 XT | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander EV 4×4 | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 500 DPS | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 700 DPS | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 700 DPS 6×6 | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 700 XT | 2023–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 850 6X6 DPS | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 850 DPS | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max 850 XT | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max EV 4×4 | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max Pro 700 HUNT | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Can-Am Outlander Max Pro 700 XU | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Kawasaki Teryx 750 4×4 | 2012–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Kawasaki Teryx 750 4×4 LE | 2012–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Kawasaki Teryx 750 4×4 Sport | 2012–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Ranger Diesel INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 EU | 2017 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 MD | 2015–2017 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP EU | 2015–2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP Tractor | 2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 1000 XP ZUG | 2017–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 | 2015–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 EU | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 MD | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Scrambler 850 XP HO EPS INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 High Lifter | 2016–2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 MD | 2015–2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP | 2015–2021 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP EU | 2017–2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Hunt Edition | 2024–2025 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP MD | 2017 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Mud Edition | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP S | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Tractor | 2016–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Trail | 2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP Ultimate Trail | 2022–2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 1000 XP ZUG | 2016–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 | 2011–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 EPS | 2010–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 X2 INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 550 XP EPS HD INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 | 2021–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 High Lifter | 2016–2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 Mud Edition | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 Premium | 2021–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 Premium Trail Package | 2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 SP | 2015–2019 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 Trail | 2025–2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 Ultimate Trail Edition | 2021–2024 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman 850 XP HO EPS MD | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 1000 EU | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 550 | 2011–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 850 | 2011–2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Forest 850 EU | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 | 2015–2025 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 MD | 2016 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 XP EGI | 2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 1000 XP Trail | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 550 XP EPS | 2012 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 | 2021–2025 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 EPS | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 INTL | 2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 Premium | 2026 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP | 2015–2020 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP EU | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring 850 SP MD | 2015 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 | 2010–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman Touring EPS 850 HO | 2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman X2 850 | 2011 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman XP 850 | 2011–2013 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Polaris Sportsman XP 850 EPS | 2011–2014 | nazad; unutrašnja – do diferencijala |
| Kawasaki KVF650 I Brute Force | 2009–2013 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF750 Brute Force | 2008–2021 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF750 Brute Force Camo | 2008–2010 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF750 Brute Force EPS | 2012–2026 | nazad; vanjska – do točka |
| Kawasaki KVF750 Brute Force EPS Camo | 2012–2020 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Ranger Diesel INTL | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 EU | 2017 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 MD | 2015–2017 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP EU | 2015–2020 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP HO EPS INTL | 2014 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP Tractor | 2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 1000 XP ZUG | 2017–2019 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 | 2015–2026 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 EU | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
| Polaris Scrambler 850 MD | 2015 | nazad; vanjska – do točka |
