Akumulator Landport LP GEL YTX14-4 14Ah L+ 205A 151X87X145
ŠIFRA: 3571
99,00 KM
Landport startni akumulator 12 V, 14 Ah i 205 A (EN). Tvornički aktiviran, bez dosipanja kiseline. Dimenzije 151 × 87 × 145 mm; Lijevi plus (L+).
Pitajte nas za ovaj artikal
(+387) 61 607 406 Pozovite nas
Opis
Landport startni akumulator 12 V, 14 Ah i 205 A (EN). Tvornički aktiviran, bez dosipanja kiseline.
Tehničke karakteristike
- Napon: 12 V
- Kapacitet: 14 Ah
- Startna struja: 205 A (EN)
- Dimenzije D × Š × V: 151 × 87 × 145 mm
- Polaritet: Lijevi plus (L+)
- Tehnologija: GEL – AKTIVAN
Kompatibilni modeli i godišta
Primjena je ograničena na navedena godišta i izvedbe. Naziv modela u filteru obuhvata samo primjenu opisanu u ovoj tabeli.
| Marka | Model / izvedba | Godište / primjena |
|---|---|---|
| Aprilia | Dorsoduro 750 | 2009–2016 |
| Aprilia | Dorsoduro 900 | 2017 |
| Aprilia | Dorsoduro, Caponord 1200 | 2010–2017 |
| Aprilia | ETV Caponord 1000 | 2001–2007 |
| Aprilia | Mana 850, GT | 2007–2016 |
| Aprilia | SL Falco 1000 | 2000–2003 |
| Aprilia | SRV850 | 2012–2013 |
| Aprilia | Shiver 750 | 2007–2009 |
| Aprilia | Shiver 900 | 2017 |
| BMW | C600, Sport | 2013–2016 |
| BMW | C650 GT, Sport | 2011–2018 |
| BMW | F650GS | 2009–2012 |
| BMW | F700GS (798) | 2011–2018 |
| BMW | F800ST, GS, GT, R, ADV | 2007–2018 |
| BMW | K1200R, S | 2005–2009 |
| BMW | K1300R, S | 2009–2016 |
| BMW | R nineT, Scrambler,Pure,Racer,Urban 1170 | 2013–2019 |
| BMW | R1200GS | 2005–2012 |
| BMW | R1200RS | 2014–2018 |
| BMW | R1200S, R | 2005–2016 |
| BMW | R1200ST (1170) | 2005–2007 |
| BMW | R1250GS | 2019–2022 |
| Buell | Blast 500 | 2000–2009 |
| Gilera | Nexus 300ie | 2010–2011 |
| Gilera | Runner 125 | 2010–2012 |
| Honda | FL400R Pilot | 1989–1990 |
| Honda | FourTrax Foreman ES, 4×4 (500) | 2005–2009 |
| Honda | GL1500 Valkyrie | 1997–2003 |
| Honda | MUV700 Big Red | 2008–2013 |
| Honda | Pioneer 500 | 2019–2022 |
| Honda | Pioneer 520 | 2021–2025 |
| Honda | Pioneer 700 | 2014–2024 |
| Honda | ST1100, ABS-TCS, 1100A | 1991–2002 |
| Honda | TRX300 Fourtrax | 1988–2000 |
| Honda | TRX300FW Fourtrax 4×4 | 1988–2000 |
| Honda | TRX350 FE, FM, TE, TM | 2000–2006 |
| Honda | TRX350, D Fourtrax 4×4 | 1986–1989 |
| Honda | TRX400 Rancher AT | 2004–2006 |
| Honda | TRX400FW Foreman | 1995–2003 |
| Honda | TRX420FA | Do 2013 |
| Honda | TRX420FE,FM, TE, TM | 2020–2024 |
| Honda | TRX450 Fourtrax Foreman S, ES | 1998–2004 |
| Honda | TRX500FA Fourtrax Rubicon | 2001–2014 |
| Honda | TRX500FE, FM, TM Trax Foreman | 2005–2011 |
| Honda | TRX650 FourTrax Rincon (Std.) | 2003–2005 |
| Honda | VT1100C, C3, T Shadow (Spirit, Aero, A. C. E. Tourer) | 2001–2007 |
| Honda | VT1100C2 Shadow Sabre | 2000–2007 |
| Honda | VT750C, CA, CD Shadow | 1998–2003 |
| Honda | VTX1300C, R, S, Retro | 2003–2012 |
| Husqvarna | NUDA900 | 2013 |
| Husqvarna | TE410E (400) | 2000–2001 |
| Husqvarna | TE610E, SM610S (580) | 2000–2001 |
| Hyosung | GT250, R | 2009–2016 |
| Hyosung | GT650, R, S | 2009–2016 |
| KTM | Super Duke R 1290 | 2014–2019 |
| KTM | Super Duke, EVO 1290 | 2014–2019 |
| Kawasaki | Ninja ZX-12R (1200) | 2000–2005 |
| Kawasaki | VN800-A, B, C, E Vulcan, Classic, Drifter | 1995–2003 |
| Kawasaki | W650 | 2000–2002 |
| Kawasaki | ZRX1100 | 1999–2000 |
| Kawasaki | ZRX1200R | 2001–2005 |
| Kawasaki | ZX1100-D Ninja ZX-11 | 1995–2001 |
| Kawasaki | ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN) | 1993–1994 |
| Kawasaki | ZX1100-E (GPz1100) | 1995–1997 |
| Kawasaki | ZZR1200 | 2002–2005 |
| Kymco | Xciting 500i | 2009–2016 |
| Moto Guzzi | V7 III Carbon Shine,Dark,Mila- no,Rough (750) | 2018–2021 |
| Moto Guzzi | V7, Racer, Scrambler,Stone,Special (750) | 2013–2020 |
| Moto Guzzi | V9 Bobber, Roamer (853) | 2016–2019 |
| Piaggio | BV250 | 2008–2011 |
| Piaggio | BV500 | 2008–2013 |
| Piaggio | MP3 250 | 2008–2013 |
| Piaggio | MP3 400 | 2008–2013 |
| Piaggio | MP3 500 /Sport ABS | 2008–2019 |
| Piaggio | X9 (460) | 2009 |
| Royal Enfield | Int 650, Continental GT 650 | 2019–2020 |
| Suzuki | AN650 Burgman | 2003–2017 |
| Suzuki | DL1000 V-Strom, Adventure | 2002–2016 |
| Suzuki | GSX1100G | 1991–1993 |
| Suzuki | LT-A400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002–2007 |
| Suzuki | LT-A400F, F400F King Quad | 2010–2024 |
| Suzuki | LT-A450 King Quad | 2007–2011 |
| Suzuki | LT-F400 Eiger 2WD, F Eiger 4WD | 2002–2007 |
| Suzuki | LT-V700F Twin Peaks | 2004–2005 |
| Suzuki | SV1000, S | 2003–2007 |
| Triumph | Daytona 955i, Speed Triple, Sprint ST | 1999–2004 |
| Triumph | Speed Triple, R 1050 | 2011–2018 |
| Triumph | Sprint GT 1050 | 2011–2018 |
| Triumph | Sprint RS 955 | 2000–2004 |
| Triumph | Thruxton R 1200 | 2016–2020 |
| Triumph | Thruxton TFC 1200 | 2019–2020 |
| Triumph | Tiger 1050 | 2013–2018 |
| Triumph | Tiger 800 | 2011–2017 |
| Triumph | Tiger 900 | 1999–2001 |
| Triumph | Tiger 955 | 2001–2007 |
| Triumph | Trophy 1200 | 2000–2004 |
| Vespa | GTS250, GTV250 | 2010 |
| Yamaha | FJ1200 (All) | 1991–1993 |
| Yamaha | FZR1000 | 1991–1995 |
| Yamaha | GTS1000 | 1993–1994 |
| Yamaha | YFM660RN,RT,RP,RR,RL,RS Raptor | 2001–2005 |
| Yamaha | YZF1000R | 1997–1998 |
Ugradnja
Prije kupovine provjerite godište i izvedbu vozila, dimenzije prostora, raspored polova, priključke i držač akumulatora. Akumulator ugraditi i učvrstiti prema uputstvu vozila.
Dodatne informacije
| Kapacitet akumulatora | |
|---|---|
| Polaritet akumulatora | |
| Tip akumulatora | |
| Udarna struja | |
| Marka | Landport |
| Dimenzije akumulatora | 151 × 87 × 145 mm |
| Napon | 12 V |
| Marka vozila | Aprilia, BMW, Buell, Gilera, Honda, Husqvarna, Hyosung, Kawasaki, KTM, Kymco, Moto Guzzi, Piaggio, Royal Enfield, Suzuki, Triumph, Vespa, Yamaha |
| Odgovara za model | Aprilia Caponord 1200, Aprilia Dorsoduro / Caponord 1200, Aprilia Dorsoduro 1200, Aprilia Dorsoduro 750, Aprilia Dorsoduro 900, Aprilia ETV Caponord 1000, Aprilia Mana 850 / GT, Aprilia Shiver 750, Aprilia Shiver 900, Aprilia SL Falco 1000, Aprilia SRV850, BMW C600, BMW C600 / Sport, BMW C650 GT, BMW C650 GT / Sport, BMW F650GS, BMW F700GS, BMW F700GS (798), BMW F800ST, BMW F800ST / GS / GT / R / ADV, BMW K1200R, BMW K1200R / S, BMW K1300R, BMW K1300R / S, BMW R nineT / Scrambler / Pure / Racer / Urban 1170, BMW R1200GS, BMW R1200RS, BMW R1200S, BMW R1200S / R, BMW R1200ST, BMW R1200ST (1170), BMW R1250GS, Buell Blast 500, Gilera Nexus 300ie, Gilera Runner 125, Honda FL400R Pilot, Honda FourTrax Foreman ES / 4×4 (500), Honda GL1500 Valkyrie, Honda MUV700 Big Red, Honda Pioneer 500, Honda Pioneer 520, Honda Pioneer 700, Honda ST1100, Honda ST1100 / ABS-TCS / 1100A, Honda TRX300 Fourtrax, Honda TRX300FW Fourtrax 4×4, Honda TRX350, Honda TRX350 / D Fourtrax 4×4, Honda TRX350 FE, Honda TRX350 FE / FM / TE / TM, Honda TRX400 Rancher AT, Honda TRX400FW Foreman, Honda TRX420FA, Honda TRX420FE, Honda TRX420FE / FM / TE / TM, Honda TRX450 Fourtrax Foreman S, Honda TRX450 Fourtrax Foreman S / ES, Honda TRX500FA Fourtrax Rubicon, Honda TRX500FE, Honda TRX500FE / FM / TM Trax Foreman, Honda TRX650 FourTrax Rincon (Std.), Honda VT1100C, Honda VT1100C / C3 / T Shadow (Spirit / Aero / A. C. E. Tourer), Honda VT1100C2 Shadow Sabre, Honda VT750C, Honda VT750C / CA / CD Shadow, Honda VTX1300C, Honda VTX1300C / R / S / Retro, Husqvarna NUDA900, Husqvarna SM610S, Husqvarna TE410E, Husqvarna TE410E (400), Husqvarna TE610E, Husqvarna TE610E / SM610S (580), Hyosung GT250, Hyosung GT250 / R, Hyosung GT650, Hyosung GT650 / R / S, Kawasaki Ninja ZX-12R, Kawasaki Ninja ZX-12R (1200), Kawasaki VN800-A, Kawasaki VN800-A / B / C / E Vulcan / Classic / Drifter, Kawasaki W650, Kawasaki ZRX1100, Kawasaki ZRX1200R, Kawasaki ZX1100-D Ninja ZX-11, Kawasaki ZX1100-D Ninja ZX-11 (CN), Kawasaki ZX1100-E (GPz1100), Kawasaki ZZR1200, KTM Super Duke / EVO 1290, KTM Super Duke R 1290, Kymco Xciting 500i, Moto Guzzi V7 / Racer / Scrambler / Stone / Special (750), Moto Guzzi V7 III Carbon Shine / Dark / Mila- no / Rough (750), Moto Guzzi V9 Bobber / Roamer (853), Piaggio BV250, Piaggio BV500, Piaggio MP3 250, Piaggio MP3 400, Piaggio MP3 500 /Sport ABS, Piaggio X9 (460), Royal Enfield Int 650 / Continental GT 650, Suzuki AN650 Burgman, Suzuki DL1000 V-Strom, Suzuki DL1000 V-Strom / Adventure, Suzuki F400F King Quad, Suzuki GSX1100G, Suzuki LT-A400 Eiger 2WD, Suzuki LT-A400 Eiger 2WD / F Eiger 4WD, Suzuki LT-A400F, Suzuki LT-A400F / F400F King Quad, Suzuki LT-A450 King Quad, Suzuki LT-F400 Eiger 2WD, Suzuki LT-F400 Eiger 2WD / F Eiger 4WD, Suzuki LT-V700F Twin Peaks, Suzuki SV1000, Suzuki SV1000 / S, Triumph Daytona 955i / Speed Triple / Sprint ST, Triumph Speed Triple / R 1050, Triumph Sprint GT 1050, Triumph Sprint RS 955, Triumph Thruxton R 1200, Triumph Thruxton TFC 1200, Triumph Tiger 1050, Triumph Tiger 800, Triumph Tiger 900, Triumph Tiger 955, Triumph Trophy 1200, Vespa GTS250, Vespa GTS250 / GTV250, Vespa GTV250, Yamaha FJ1200 (All), Yamaha FZR1000, Yamaha GTS1000, Yamaha Raptor 660, Yamaha YFM660RN, Yamaha YFM660RN / RT / RP / RR / RL / RS Raptor, Yamaha YZF1000R |
| Tip vozila |













